| MCD |  | https://www.pcliga.com/plantilla_infojugador.asp?idjugador=21393719 - WILSON DE SOUZA (T) | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 97 | 99 | 99 | 97 | 93 | 94 | 96 |
| POR |  | https://www.pcliga.com/plantilla_infojugador.asp?idjugador=21373201 - TEODORO ZAMORA (T) | 28 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 91 | 92 | 96 | 96 | 93 | 96 |
| MPI |  | https://www.pcliga.com/plantilla_infojugador.asp?idjugador=21393608 - ZEGHELIN DECOCK (S) | 27 | 99 | 97 | 97 | 96 | 92 | 95 | 93 | 92 | 95 | 94 | 93 | 94 |
| MPC |  | https://www.pcliga.com/plantilla_infojugador.asp?idjugador=21393728 - MARCELINO LAMACHI (T) | 27 | 96 | 98 | 98 | 96 | 94 | 96 | 91 | 92 | 94 | 98 | 92 | 95 |
| LIB |  | https://www.pcliga.com/plantilla_infojugador.asp?idjugador=21362131 - QUINTEN COOPMAN (S) | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 90 | 99 | 99 | 93 | 94 | 93 | 96 |
| MPD |  | https://www.pcliga.com/plantilla_infojugador.asp?idjugador=21432892 - PATRICIO DE LA FU (C-T) | 24 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=CA&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 97 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=RES&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 96 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=VEL&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 96 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=PAS&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 97 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=REM&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=TIR&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 86 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=ENT&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 96 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=AGR&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 91 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=CON&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 91 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=DES&idjugador=21432892&orden=mr%20desc - 95 | 87 | 90 |
| LI |  | https://www.pcliga.com/plantilla_infojugador.asp?idjugador=21418820 - JULES LEEMANS (C-T) | 25 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=CA&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 93 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=RES&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 95 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=VEL&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 95 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=PAS&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 94 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=REM&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 88 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=TIR&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 89 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=ENT&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 96 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=AGR&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 95 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=CON&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 92 | https://www.pcliga.com/plantilla_entrenarstats.asp?tipo2=DES&idjugador=21418820&orden=mr%20desc - 89 | 92 |
| MPC |  | https://www.pcliga.com/plantilla_infojugador.asp?idjugador=21405703 - RAMAER KIRSCHFINK (S) | 26 | 96 | 96 | 96 | 95 | 91 | 94 | 93 | 93 | 99 | 95 | 91 | 94 |
Los vendo ya. Hay dos jovenes con subidas aun , no pongo los decimales pero algunos son 96,8 ,94,9 o asi preguntar precios un saludo
------------- https://postimages.org/">
|