PcLiga.com Página principal
 
Índice de los foros Índice de los foros > PcLiga - La Comunidad > Copas
  Mensajes Nuevos Mensajes Nuevos RSS: Copa de Trasplante VII-CAMPEON VALENCIACF
  FAQ FAQ  Buscar en el foro   Calendario   Registro Registro  Iniciar sesion Iniciar sesion

Copa de Trasplante VII-CAMPEON VALENCIACF

 Responder Responder Página  <1 1112131415 27>
Autor
Mensaje
nestor82 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

Genova Triva


Antigüedad: 19/Julio/2014
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 125
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar nestor82 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 12:51
Originalmente publicado por sloven22

Originalmente publicado por nestor82

Originalmente publicado por sloven22

Originalmente publicado por nestor82

Grupo 24
copatrasplante     Genova Triva     1 - 0 Castellón      ver












cd castellon pobre jjj
pues en la liga va por delante mío, de pobre nada jajaja
en que liga tio, tu eres esloveno?
que va souy chileno, en nuestra liga tb hay un castellon jaja de ahí mi confusión



Arriba
nestor82 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

Genova Triva


Antigüedad: 19/Julio/2014
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 125
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar nestor82 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 12:52

grupo 24 yo ya termine: lider???????? ojala
08/08/2020
copatrasplante
Genova Triva3 - 1MACHUPICHUS
ver
Arriba
Wolframita Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a
Avatar
Wolframio


Antigüedad: 14/Enero/2011
Localización: Barcelona
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 4397
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar Wolframita Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 13:45
Si la regla nº11 sigue en pie, en los grupos se tiene en cuenta el average general.
Arriba
sloven22 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

SlovenijaU21


Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1462
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar sloven22 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 14:33
Originalmente publicado por nestor82

Originalmente publicado por sloven22

Originalmente publicado por nestor82

Originalmente publicado por sloven22

Originalmente publicado por nestor82

Grupo 24
copatrasplante     Genova Triva     1 - 0 Castellón      ver












cd castellon pobre jjj
pues en la liga va por delante mío, de pobre nada jajaja
en que liga tio, tu eres esloveno?
que va souy chileno, en nuestra liga tb hay un castellon jaja de ahí mi confusión

jajajaj sin problemas
Arriba
sloven22 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

SlovenijaU21


Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1462
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar sloven22 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 14:34
Originalmente publicado por nestor82


grupo 24 yo ya termine: lider???????? ojala
08/08/2020
copatrasplante
Genova Triva3 - 1MACHUPICHUS
ver

estoy por el grupo 6 jajajajaaj cuando acabe lo colgare, no todos los grupos se acabaran hoy, algunos tienen partidos por retar mas tarde hasta el miercoles pero ya tendre los otros listos, para el sorteo.
Arriba
sloven22 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

SlovenijaU21


Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1462
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar sloven22 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 14:37
Originalmente publicado por Wolframita

Si la regla nº11 sigue en pie, en los grupos se tiene en cuenta el average general.

Supongo que asi es, primero puntos, despues goles a favor general, despues goles en contra general y si empatan en todo ver quien ha ganado entre ellos, me refiero wolfstark contra mi por poner un ejemplo en el mismo equipo y voy yo primero con: 6 4 1 1 11 2 13 y el lo mismo pero el me ha ganado uno y hemos empatado el otro, pasa primero de grupo, espero que os sirva para aclarar la duda y gracias por leer las reglas y/o las normas. Saludso y gracias, por todo.
Arriba
Rivas3 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

CD Bergen


Antigüedad: 24/Octubre/2014
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 3281
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar Rivas3 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 15:26
08/08/2020
transplante
CD Bergen3 - 0JOJO21

10 - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! de CRAIG BERESFORD para el CD Bergen
82 - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! de AARÓN YANQUE para el CD Bergen
88 - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! de AARÓN YANQUE para el CD Bergen






Equipo: CD Bergen
Arriba
sloven22 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

SlovenijaU21


Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1462
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar sloven22 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 16:42
Originalmente publicado por Rivas3

08/08/2020
transplante
CD Bergen3 - 0JOJO21

10 - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! de CRAIG BERESFORD para el CD Bergen
82 - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! de AARÓN YANQUE para el CD Bergen
88 - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! de AARÓN YANQUE para el CD Bergen







jajajajaja ya va tio xdxdxd, impaciente jajajajajjajajajaja, ya solo me queda ponerlo a limpio y matarme a intentar que lean comunicados los que faltan por jugar, en vez de fichar tantos jugaadores por comunicados jajajaja, que para eso esta el foro, jajajaja
Arriba
Wolframita Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a
Avatar
Wolframio


Antigüedad: 14/Enero/2011
Localización: Barcelona
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 4397
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar Wolframita Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 18:26
Originalmente publicado por sloven22


Originalmente publicado por Wolframita

Si la regla nº11 sigue en pie, en los grupos se tiene en cuenta el average general.

Supongo que asi es, primero puntos, despues goles a favor general, despues goles en contra general y si empatan en todo ver quien ha ganado entre ellos, me refiero wolfstark contra mi por poner un ejemplo en el mismo equipo y voy yo primero con: 6 4 1 1 11 2 13 y el lo mismo pero el me ha ganado uno y hemos empatado el otro, pasa primero de grupo, espero que os sirva para aclarar la duda y gracias por leer las reglas y/o las normas. Saludso y gracias, por todo.


A ver, en las reglas, concretamente en la numero 11 dice: "En fase de grupos se usa el golaverage total, en caso de empate a puntos"

No habla de goles a favor primero ni en contra después, habla de gol average total, osease de la diferencia de goles. Según lo explicas tú, parece que tras el empate a puntos se miren los goles a favor y no la diferencia de goles.
Arriba
sloven22 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

SlovenijaU21


Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1462
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar sloven22 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 18:44
Originalmente publicado por Wolframita

Originalmente publicado por sloven22


Originalmente publicado por Wolframita

Si la regla nº11 sigue en pie, en los grupos se tiene en cuenta el average general.

Supongo que asi es, primero puntos, despues goles a favor general, despues goles en contra general y si empatan en todo ver quien ha ganado entre ellos, me refiero wolfstark contra mi por poner un ejemplo en el mismo equipo y voy yo primero con: 6 4 1 1 11 2 13 y el lo mismo pero el me ha ganado uno y hemos empatado el otro, pasa primero de grupo, espero que os sirva para aclarar la duda y gracias por leer las reglas y/o las normas. Saludso y gracias, por todo.


A ver, en las reglas, concretamente en la numero 11 dice: "En fase de grupos se usa el golaverage total, en caso de empate a puntos"

No habla de goles a favor primero ni en contra después, habla de gol average total, osease de la diferencia de goles. Según lo explicas tú, parece que tras el empate a puntos se miren los goles a favor y no la diferencia de goles.
Pues yo el golaverage total lo sacaba asi xdxdxdxd, perro bueno de la manera que tu la has explicado creo que queda mejor expliccada, porque si la diferencia de goles es 0 como lo sacas?
Arriba
sloven22 Ver Desplegable
Usuario/a
Usuario/a

SlovenijaU21


Antigüedad: 18/Septiembre/2019
Conectado: Sin conexión
Mensajes: 1462
Opciones del Mensaje Opciones del Mensaje   Citar sloven22 Citar  ResponderResponder Enlace Directo a este Mensaje Enviado 08/Agosto/2020 a las 18:45
Originalmente publicado por sloven22


FASE DE GRUPOS - 32 GRUPOS 128 USUARIOS





GRUPO 1                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. RAUDEX                   6 5 1 0 14 1 16

2. MUFC CHAMPION      6 3 1 2 9 5 10

3. C.A.SEVILLA             6 2 2 2 6 5 8

4. SOYJORGGE              6 0 0 6 0 18 0

03-08-20 J1 RAUDEX-SOYJORGGE 3-0 
03-08-20 J1 MUFC CHAMPION-C.A. SEVILLA 2-0

04-08-20 J2 RAUDEX-MUFC CHAMPION 2-1
04-08-20 J2 C.A. SEVILLA-SOYJORGGE 3-0

05-08-20 J3 C.A. SEVILLA-RAUDEX 0-0
05-08-20 J3 SOYJORGGE-MUFC CHAMPION 0-3

06-08-20 J4 SOYJORGGE-RAUDEX 0-3
06-08-20 J4 C.A. SEVILLA-MUFC CHAMPION 0-0

07-08-20 J5 MUFC CHAMPION-RAUDEX 0-3
07-08-20 J5 SOYJORGGE-C.A. SEVILLA 0-3

08-08-20 J6 RAUDEX-C.A. SEVILLA 3-0
08-08-20 J6 MUFC CHAMPION-SOYJORGGE 3-0




GRUPO 2                  PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. WHITE GREEN        6 5 0 1 12 5 15

2. UD CARNOTA         6 4 0 2 11 4 12

3. JAMBOS LOCOS     6 3 0 3 13 9 9

4. UD ALUCHE           6 0 0 6 0 18 0

03-08-20 J1 WHITE GREEN-UD ALUCHE 3-0
03-08-20 J1 UD CARNOTA-JAMBOS LOCOS 2-3

04-08-20 J2 WHITE GREEN-UD CARNOTA 0-2
04-08-20 J2 JAMBOS LOCOS-UD ALUCHE 3-0

05-08-20 J3 JAMBOS LOCOS-WHITE GREEN 1-2
05-08-20 J3 UD ALUCHE-UD CARNOTA 0-3

06-08-20 J4 UD ALUCHE-WHITE GREEN 3-0
06-08-20 J4 JAMBOS LOCOS-UD CARNOTA 1-2

07-08-20 J5 UD CARNOTA-WHITE GREEN 0-1
07-08-20 J5 UD ALUCHE-JAMBOS LOCOS 0-3

08-08-20 J6 WHITE GREEN-JAMBOS LOCOS 3-2
08-08-20 J6 UD CARNOTA-UD ALUCHE 3-0




GRUPO 3                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. UD ALMERIA            6 4 2 0 14 3 14

2. LUGONES FC            5 3 2 0 11 2 11

3. SANT ANDREU         5 2 0 3 7 5 6

4. CARAJILLO              6 0 0 6 0 18 0

03-08-20 J1 LUGONES FC-CARAJILLO 3-0
03-08-20 J1 UD ALMERIA-SANT ANDREU 2-1

04-08-20 J2 LUGONES FC-UD ALMERIA 1-1
04-08-20 J2 SANT ANDREU-CARAJILLO 3-0

05-08-20 J3 SANT ANDREU-LUGONES FC 0-3
05-08-20 J3 CARAJILLO-UD ALMERIA 0-3

06-08-20 J4 CARAJILLO-LUGONES FC 0-3
06-08-20 J4 SANT ANDREU-UD ALMERIA 0-4

07-08-20 J5 UD ALMERIA-LUGONES FC 1-1
07-08-20 J5 CARAJILLO-SANT ANDREU 0-3

08-08-20 J6 LUGONES FC-SANT ANDREU INVESTIGACION
08-08-20 J6 UD ALMERIA-CARAJILLO 3-0




GRUPO 4                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. LUISMI FC               6 5 1 0 13 1 16

2. VIGO PALACE           4 2 0 2 8 4 6

3. HAPPY DAY              2 0 1 1 0 2 1

4. R.CIPRESES            4 0 0 4 0 14 0


03-08-20 J1 VIGO PALACE-HAPPY DAY INVESTIGACION
03-08-20 J1 LUISMI FC-R.CIPRESES 4-0

04-08-20 J2 VIGO PALACE-LUISMI FC 0-2
04-08-20 J2 R.CIPRESES-HAPPY DAY INVESTIGACION

05-08-20 J3 R.CIPRESES-VIGO PALACE 0-3
05-08-20 J3 HAPPY DAY-LUISMI FC 0-2

06-08-20 J4 HAPPY DAY-VIGO PALACE INVESTIGACION
06-08-20 J4 R.CIPRESES-LUISMI FC 0-3

07-08-20 J5 LUISMI FC-VIGO PALACE 2-1
07-08-20 J5 HAPPY DAY-R.CIPRESES INVESTIGACION

08-08-20 J6 VIGO PALACE-R.CIPRESES 4-0
08-08-20 J6 LUISMI FC-HAPPY DAY 0-0




GRUPO 5                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. CHARRUA JRS         6 4 2 0 12 3 14

2. BOX LUNCH             6 4 1 1 14 3 13

3. TRAINING TIME       5  0 2 3 1 11 2

4. FLASER FC              5 0 1 4 2 11 1

03-08-20 J1 BOX LUNCH-TRAINING TIME 3-0
03-08-20 J1 FLASER FC-CHARRUA JRS 0-3

04-08-20 J2 BOX LUNCH-FLASER FC 2-0
04-08-20 J2 CHARRUA JRS-TRAINING TIME 3-0

05-08-20 J3 CHARRUA JRS-BOX LUNCH 2-1
05-08-20 J3 TRAINING TIME-FLASER FC INVESTIGACION

06-08-20 J4 TRAINING TIME-BOX LUNCH 0-4
06-08-20 J4 CHARRUA JRS-FLASER FC 3-1

07-08-20 J5 FLASER FC-BOX LUNCH 0-3
07-08-20 J5 TRAINING TIME-CHARRUA JRS 0-0

08-08-20 J6 BOX LUNCH-CHARRUA JRS 1-1
08-08-20 J6 FLASER FC-TRAINING TIME 1-1




GRUPO 6                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. KAIZER FC              6 4 1 1 10 4 13

2. THE CANNIBAL        6 3 2 1 11 5 11

3. PETARDERAS          6 3 1 2 10 3 10

4. FC YAGUAJAY          6 0 0 6 0 18 0

03-08-20 J1 THE CANNIBAL-FC YAGUAJAY 3-0
03-08-20 J1 KAIZER FC-PETARDERAS 0-2

04-08-20 J2 THE CANNIBAL-KAIZER FC 1-2
04-08-20 J2 PETARDERAS-FC YAGUAJAY 3-0

05-08-20 J3 PETADERAS-THE CANNIBAL 1-2
05-08-20 J3 FC YAGUAJAY-KAIZER FC 0-3

06-08-20 J4 FC YAGUAJAY-THE CANNIBAL 0-3
06-08-20 J4 PETARDERAS-KAIZER FC 0-1

07-08-20 J5 KAIZER FC-THE CANNIBAL 1-1
07-08-20 J5 FC YAGUAJAY-PETARDERAS 0-3

08-08-20 J6 THE CANNIBAL-PETARDERAS 1-1
08-08-20 J6 KAIZER FC-FC YAGUAJAY 3-0




GRUPO 7                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. SQUACH                   6 3 3 0 10 7 12

2. CHOPOCITY               5 2 3 0 7 4 9

3. AS FC            5 1 1 3 2 5 4

4. BAYERN88                6 0 3 3 2 5 3

03-08-20 J1 SQUACH-BAYERN88 2-1
03-08-20 J1 AS FC-CHOPOCITY INVESTIGACION

04-08-20 J2 SQUACH-AS FC 2-1
04-08-20 J2 CHOPOCITY-BAYERN88 1-0

05-08-20 J3 CHOPOCITY-SQUACH 2-2
05-08-20 J3 BAYERN88-AS FC 0-0

06-08-20 J4 BAYERN88-SQUACH 1-1
06-08-20 J4 CHOPOCITY-AS FC 2-0

07-08-20 J5 AS FC-SQUACH 0-1
07-08-20 J5 BAYERN88-CHOPOCITY 0-0

08-08-20 J6 SQUACH-CHOPOCITY 2-2
08-08-20 J6 AS FC-BAYERN88 1-0




GRUPO 8                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. CD BERGEN           6 6 0 0 18 1 18

2. JOJO21                 4 2 0 2 7 6 6

3. LUGOPOOL            4  2 0 2 6 6 6

4. MFIA.BARA           6 0 0 6 0 18 0

03-08-20 J1 CD BERGEN-LUGOPOOL 4-0
03-08-20 J1 MFIA.BARA-JOJO21 0-3

04-08-20 J2 CD BERGEN-MFIA.BARA 3-0
04-08-20 J2 JOJO21-LUGOPOOL INVESTIGACION

05-08-20 J3 JOJO21-CD BERGEN 1-3
05-08-20 J3 LUGOPOOL-MFIA.BARA 3-0

06-08-20 J4 LUGOPOOL-CD BERGEN 0-2
06-08-20 J4 JOJO21-MFIA.BARA 3-0

07-08-20 J5 MFIA.BARA-CD BERGEN 0-3
07-08-20 J5 LUGOPOOL-JOJO21 INVESTIGACION

08-08-20 J6 CD BERGEN-JOJO21 3-0
08-08-20 J6 MFIA.BARA-LUGOPOOL 0-3




GRUPO 9                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. BONECO093            5 4 0 1 7 2 12

2. UCHIHA CF             2 2 0 0 6 1 6

3. DOSSIS.ES             5 1 1 3 5 8 4

4. CASTELAO              3 0 1 2 1 4 1

03-08-20 J1 BONECO093-DOSSIS.ES 1-0
03-08-20 J1 UCHIHA CF-CASTELAO INVESTIGACION

04-08-20 J2 BONECO093-UCHIHA CF 0-2
04-08-20 J2 CASTELAO-DOSSIS.ES 1-1

05-08-20 J3 CASTELAO-BONECO093 0-3
05-08-20 J3 DOSSIS.ES-UCHIHA CF 1-4

06-08-20 J4 DOSSIS.ES-BONECO093 1-2
06-08-20 J4 CASTELAO-UCHIHA CF INVESTIGACION

07-08-20 J5 UCHIHA CF-BONECO093 INVESTIGACION
07-08-20 J5 DOSSIS.ES-CASTELAO 2-0

08-08-20 J6 BONECO093-CASTELAO 1-0
08-08-20 J6 UCHIHA CF-DOSSIS.ES INVESTIGACION




GRUPO 10                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. UD FURTAPERAS        6 3 2 1 11 3 11

2. AGUILAS                  5 3 1 1 7 4 10    

3. INTXAUR                  5 1 3 1 6 5 6 

4. UD VILADECANS       4 0 0 4 0 12 0

03-08-20 J1 UD FURTAPERAS-AGUILAS 2-1
03-08-20 J1 INTXAUR-UD VILADECANS INVESTIGACION

04-08-20 J2 UD FURTAPERAS-INTXAUR 0-0
04-08-20 J2 UD VILADECNAS-AGUILAS 0-1

05-08-20 J3 UD VILADECANS-UD FURTAPERAS 0-3
05-08-20 J3 AGUILAS-INTXAUR 2-2

06-08-20 J4 AGUILAS-UD FURTAPERAS 1-0
06-08-20 J4 UD VILADECANS-INTXAUR 0-3

07-08-20 J5 INTXAUR-UD FURTAPERAS 1-1
07-08-20 J5 AGUILAS-UD VILADECANS INVESTIGACION

08-08-20 J6 UD FURTAPERAS-UD VILADECANS 5-0
08-08-20 J6 INTXAUR-AGUILAS 0-2




GRUPO 11                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. VALLENSE CF            6 5 1 0 13 1 16

2. BALMES CF               6 4 1 1 14 2 13

3. CHUPU                     6 2 0 4 7 12 6

4. ULOSE                     6 0 0 6 0 18 0

03-08-20 J1 BALMES CF-ULOSE 3-0
03-08-20 J1 VALLENSE CF-CHUPU 3-0

04-08-20 J2 BALMES CF-VALLENSE CF 0-1
04-08-20 J2 CHUPU-ULOSE 3-0

05-08-20 J3 CHUPU-BALMES CF 1-3
05-08-20 J3 ULOSE-VALLENSE CF 0-3

06-08-20 J4 ULOSE-BALMES CF 0-3
06-08-20 J4 CHUPU-VALLENSE CF 0-2

07-08-20 J5 VALLENSE CF-BALMES CF 1-1
07-08-20 J5 ULOSE-CHUPU 0-3

08-08-20 J6 BALMES CF-CHUPU 4-0
08-08-20 J6 VALLENSE CF-ULOSE 3-0




GRUPO 12                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. FUNDAMENTUM        5 3 1 1 9 5 10

2. LOS MOCHIL            5 2 1 2 5 7 7

3. BENIGUTI                4 2 1 1 5 4 5

4. ZURICK                   6 1 2 3 5 8 5

03-08-20 J1 ZURICK-FUNDAMENTUM 3-1
03-08-20 J1 BENIGUTI-LOS MOCHIL INVESTIGACION

04-08-20 J2 ZURICK-BENIGUTI 1-1
04-08-20 J2 LOS MOCHIL-FUNDAMENTUM 1-3

05-08-20 J3 LOS MOCHIL-ZURICK 1-0
05-08-20 J3 FUNDAMENTUM-BENIGUTI INVESTIGACION

06-08-20 J4 FUNDAMENTUM-ZURICK 2-0
06-08-20 J4 LOS MOCHIL-BENIGUTI 0-3

07-08-20 J5 BENIGUTI-ZURICK 1-1
07-08-20 J5 FUNDAMENTUM-LOS MOCHIL 1-1

08-08-20 J6 ZURICK-LOS MOCHIL 0-2
08-08-20 J6 BENIGUTI-FUNDAMENTUN 0-2




GRUPO 13                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. TREVIAS CITY           4 4 0 0 11 0 12

2. REY DE COPAS          5 4 0 1 8 3 12

3. R..ZARAGOZA           4 0 0 4 1 11 0

4. PULPILLOS FC           3 0 0 3 0 6 0

03-08-20 J1 TREVIAS CITY-REY DE COPAS INVESTIGACION
03-08-20 J1 R..ZARAGOZA-PULPILLOS FC INVESTIGACION

04-08-20 J2 TREVIAS CITY-R..ZARAGOZA 3-0
04-08-20 J2 PULPILLOS FC-REY DE COPAS 0-1

05-08-20 J3 PULPILLOS FC-TREVIAS CITY INVESTIGACION
05-08-20 J3 REY DE COPAS-R..ZARAGOZA 3-1

06-08-20 J4 REY DE COPAS-TREVIAS CITY 0-2
06-08-20 J4 PULPILLOS FC-R..ZARAGOZA INVESTIGACION

07-08-20 J5 R..ZARAGOZA-TREVIAS CITY 0-4
07-08-20 J5 REY DE COPAS-PULPILLOS FC 3-0

08-08-20 J6 TREVIAS CITY-PULPILLOS FC 2-0
08-08-20 J6 R..ZARAGOZA-REY DE COPAS 0-1




GRUPO 14                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. VODKALIMON            6 6 0 0 10 3 18

2. JAGER UNITED          6 4 0 2 13 2 12

3. PUCHERO CF             6 1 1 4 4 10 4

4. CAMAROD2               6 0 1 5 3 15 1

03-08-20 J1 JAGER UNITED-VODKALIMON 0-1
03-08-20 J1 CAMAROD2-PUCHERO CF 1-1

04-08-20 J2 JAGER UNITED-CAMAROD2 4-0
04-08-20 J2 PUCHERO CF-VODKALIMON 1-2

05-08-20 J3 PUCHERO CF-JAGER UNITED 0-2
05-08-20 J3 VODKALIMON-CAMAROD2 2-0

06-08-20 J4 VODKALIMON-JAGER UNITED 1-0
06-08-20 J4 PUCHERO CF-CAMAROD2 2-0

07-08-20 J5 CAMAROD2-JAGER UNITED 0-3
07-08-20 J5 VODKALIMON-PUCHERO CF 1-0

08-08-20 J6 JAGER UNITED-PUCHERO CF 4-0
08-08-20 J6 CAMAROD2-VODKALIMON 2-3




GRUPO 15                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. JOINT BOYS              6 5 1 0 17 2 16

2. GEMELA                    6 4 1 1 10 3 13

3. RISITAS CF               6 1 0 5 4 14 3

4. FC RANAS                 6 1 0 5 3 15 3

03-08-20 J1 JOINT BOYS-GEMELA 2-1
03-08-20 J1 RISITAS CF-FC RANAS 1-2

04-08-20 J2 JOINT BOYS-RISITAS CF 4-0
04-08-20 J2 FC RANAS-GEMELA 0-3

05-08-20 J3 FC RANAS-JOINT BOYS 1-3
05-08-20 J3 GEMELA-RISITAS CF 3-1

06-08-20 J4 GEMELA-JOINT BOYS 0-0
06-08-20 J4 FC RANAS- RISITAS CF 0-2

07-08-20 J5 RISITAS CF-JOINT BOYS 0-4
07-08-20 J5 GEMELA-FC RANAS 2-0

08-08-20 J6 JOINT BOYS-FC RANAS 4-0
08-08-20 J6 RISITAS CF-GEMELA 0-1




GRUPO 16                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. ARMROGDON            4 3 1 0 11 3 10

2. MARTORELL              5 3 1 1 12 5 10

3. 4VKS                       6 2 1 3 12 13 7

4. BRAJA                      5 0 1 4 3 16 1

03-08-20 J1 ARMROGDON-BRAJA INVESTIGACION
03-08-20 J1 MARTORELL-4VKS 1-3

04-08-20 J2 ARMROGDON-MARTORELL INVESTIGACION
04-08-20 J2 4VKS-BRAJA 2-2

05-08-20 J3 4VKS-ARMROGDON 1-3
05-08-20 J3 BRAJA-MARTORELL 0-2

06-08-20 J4 BRAJA-ARMROGDON 1-4
06-08-20 J4 4VKS-MARTORELL 1-4

07-08-20 J5 MARTORELL-ARMROGDON 1-1
07-08-20 J5 BRAJA-4VKS 0-4

08-08-20 J6 ARMROGDON-4VKS 3-1
08-08-20 J6 MARTORELL-BRAJA 4-0




GRUPO 17                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. HIFK                        5 2 1 2 6 5 7

2. SIN IDEAS                4 2 1 1 4 4 7

3. ATL.CONTRATA          4 1 3 0 6 5 6

4. CD ARAGON              5 1 1 3 8 10 4

03-08-20 J1 CD ARAGON-SIN IDEAS INVESTIGACION
03-08-20 J1 ATL.CONTRATA-HIFK INVESTIGACION

04-08-20 J2 CD ARAGON-ATL.CONTRATA 2-2
04-08-20 J2 HIFK-SIN IDEAS 0-1

05-08-20 J3 HIFK-CD ARAGON 2-1
05-08-20 J3 SIN IDEAS-ATL.CONTRATA INVESTIGACION

06-08-20 J4 SIN IDEAS-CD ARAGON 0-2
06-08-20 J4 HIFK-ATL.CONTRATA 0-0

07-08-20 J5 ATL.CONTRATA-CD ARAGON 3-2
07-08-20 J5 SIN IDEAS-HIFK 2-1

08-08-20 J6 CD ARAGON-HIFK 1-3
08-08-20 J6 ATL.CONTRATA-SIN IDEAS 1-1




GRUPO 18                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. TUSALANA                6 5 1 0 15 3 16

2. DURUM FC                6 4 0 2 8 7 12

3. HISPANIDAD             6 1 1 4 5 9 4

4. SLOVENIJAU21          6 1 0 5 3 12 3

03-08-20 J1 TUSALANA-DURUM FC 3-1
03-08-20 J1 HISPANIDAD-SLOVENIJAU21 2-1

04-08-20 J2 TUSALANA-HISPANIDAD 2-1
04-08-20 J2 SLOVENIJAU21-DURUM FC 0-2

05-08-20 J3 SLOVENIJAU21-TUSALANA 0-1
05-08-20 J3 DURUM FC-HISPANIDAD 1-0

06-08-20 J4 DURUM FC-TUSALANA 0-4
06-08-20 J4 SLOVENIJAU21-HISPANIDAD 2-1

07-08-20 J5 HISPANIDAD-TUSALANA 1-1
07-08-20 J5 DURUM FC-SLOVENIJAU21 2-0

08-08-20 J6 TUSALANA-SLOVENIJAU21 4-0
08-08-20 J6 HISPANIDAD-DURUM FC 0-2




GRUPO 19                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

1. PTO.SAGUNTO          6 3 3 0 11 5 12

2. KANPEST                 6 3 2 1 6 4 11

3. PHOENIX FC             6 2 2 2 6 5 8  

4. MONBOL                  6 0 1 5 3 12 1   

03-08-20 J1 PHOENIX FC-KANPEST 1-0
03-08-20 J1 MONBOL-PTO.SAGUNTO 1-4

04-08-20 J2 PHOENIX FC-MONBOL 3-1
04-08-20 J2 PTO.SAGUNTO-KANPEST 0-0

05-08-20 J3 PTO.SAGUNTO-PHOENIX FC 1-0
05-08-20 J3 KANPEST-MONBOL 1-0

06-08-20 J4 KANPEST-PHOENIX FC 2-1
06-08-20 J4 PTO.SAGUNTO-MONBOL 3-1

07-08-20 J5 MONBOL-PHOENIX FC 0-0
07-08-20 J5 KANPEST-PTO.SAGUNTO 2-2

08-08-20 J6 PHOENIX FC-PTO.SAGUNTO 1-1
08-08-20 J6 MONBOL-KANPEST 0-1




GRUPO 20                   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   PTS

